Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 10:10
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie JČ PLYNÁRENSKÁ - BAAJIHPL (CZ0005078857)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
25.02.982 000,00+0,7518 0001 925,001 925,00-2,9723 1001 925,001 925,00
24.02.981 985,00-2,839 925
23.02.982 043,00-4,9712 2581 905,001 905,007 6201 905,001 905,00
20.02.982 150,00-2,7140 8502 137,401 902,10+0,3623 2761 902,102 137,40
19.02.982 210,000,0015 4702 167,702 049,10+3,194 2172 049,102 167,70
18.02.982 210,00-0,0922 1002 000,002 001,10-1,6732 6911 999,502 171,90
17.02.982 212,000,000
16.02.982 212,00-1,6837 6042 085,902 015,10-5,567 9011 900,202 085,90
13.02.982 250,00-0,8829 2502 119,401 953,10-1,8125 1001 953,102 119,40
12.02.982 270,000,0018 160
11.02.982 270,000,0020 4302 210,002 210,00+2,2111 0502 210,002 210,00
10.02.982 270,00+0,1711 3502 174,402 156,00-1,7212 9732 156,002 174,40
09.02.982 266,00-1,9833 9902 200,002 200,00+5,508 8002 200,002 200,00
06.02.982 312,00+0,086 936
05.02.982 310,00+2,6220 7902 137,502 137,50+2,818 5502 137,502 137,50
04.02.982 251,000,0002 079,002 079,0020 7902 079,002 079,00
03.02.982 251,00+0,1711 2551 890,501 890,50+4,963 7811 890,501 890,50
02.02.982 247,000,0001 801,001 801,00-8,153 6021 801,001 801,00
30.01.982 247,000,000
29.01.982 247,00-4,9813 482
28.01.982 365,000,004 730
27.01.982 365,00-0,2518 920
26.01.982 371,000,0002 099,002 099,00-2,5110 4952 099,002 099,00